Estão abertas vagas para diferentes funções para pessoas com Ensino Fundamental, Médio/Técnico e Superior. As provas escritas acontecem em 17 de setembro e haverá provas práticas para algumas funções.
Clique aqui e confira o edital completo.
Confira os cargos e o salário (se você estiver pelo celular ou tablet arraste para o lado para ver a tabela completa):
Cod. | Cargo/Classe | Pré-requisitos | Vagas | Salário Base | C/H | Taxa inscrição | |
Total | Reserva | ||||||
01 | APLICADOR DE ASFALTO | ALFABETIZADO | 3 | - | R$ 972,66 | 200H/MÊS | R$ 25,00 |
02 | ARQUITETO | ENSINO SUPERIOR EM ARQUITETURA + REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE | 1 | - | R$ 1521,10 | 165H/MÊS | R$ 75,00 |
03 | AUXILIAR DE VETERINÁRIO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 2 | - | R$ 1034,71 | 200H/MÊS | R$ 50,00 |
04 | CADISTA | ENSINO MÉDIO COMPLETO + CERTIFICADO DE CURSO DE CURSO DE AUTOCAD OU REVIT. | 1 | - | R$ 1034,71 | 165H/MÊS | R$ 50,00 |
05 | COLETOR DE LIXO | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | 5 | - | R$ 952,41 | 200H/MÊS | R$ 25,00 |
06 | COZINHEIRO | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | 3 | - | R$ 1011,68 | 200H/MÊS | R$ 25,00 |
07 | ELETRICISTA | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | 1 | - | R$ 1089,84 | 200H/MÊS | R$ 25,00 |
08 | ENGENHEIRO CIVIL | ENSINO SUPERIOR EM ENGENHARIA CIVIL + REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE | 2 | - | R$ 1521,10 | 200H/MÊS | R$ 75,00 |
09 | ESCRITURÁRIO | ENSINO MÉDIO COMPLETO + NOÇÕES BÁSICAS DE INFORMÁTICA | 5 | - | R$ 1034,71 | 165H/MÊS | R$ 50,00 |
10 | FISCAL DE OBRAS | ENSINO MÉDIO COMPLETO + CNH A e B ou A e superior a B | 2 | - | R$ 1089,84 | 200H/MÊS | R$ 50,00 |
11 | FISCAL DE POSTURAS | ENSINO MÉDIO COMPLETO + CNH A e B ou A e superior a B | 3 | - | R$ 1089,84 | 200H/MÊS | R$ 50,00 |
12 | FISCAL DE RENDA | ENSINO SUPERIOR EM DIREITO, ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS OU CIÊNCIAS CONTÁBEIS | 2 | - | R$ 1089,84 | 165H/MÊS | R$ 75,00 |
13 | MÉDICO CARDIOLOGISTA | ENSINO SUPERIOR EM MEDICINA + ESPECIALIZAÇÃO EM CARDIOLOGIA + REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE | 2 | - | R$ 106,29 | 10H/SEMANA | R$ 75,00 |
14 | MÉDICO PSIQUIATRA ADULTO | ENSINO SUPERIOR EM MEDICINA + ESPECIALIZAÇÃO EM PSIQUIATRIA + REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE | 3 | - | R$ 132,86 | 10H/SEMANA | R$ 75,00 |
15 | MÉDICO ORTOPEDISTA | ENSINO SUPERIOR EM MEDICINA + ESPECIALIZAÇÃO EM ORTOPEDIA + REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE | 1 | - | R$ 106,29 | 10H/SEMANA | R$ 75,00 |
16 | MÉDICO INFECTOLOGISTA | ENSINO SUPERIOR EM MEDICINA + ESPECIALIZAÇÃO INFECTOLOGIA + REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE | 2 | - | R$ 106,29 | 10H/SEMANA | R$ 75,00 |
17 | MÉDICO DERMATOLOGISTA | ENSINO SUPERIOR EM MEDICINA + ESPECIALIZAÇÃO EM DERMATOLOGIA + REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE | 1 | - | R$ 106,29 | 10H/SEMANA | R$ 75,00 |
18 | MÉDICO ENDOCRINOLOGISTA | ENSINO SUPERIOR EM MEDICINA + ESPECIALIZAÇÃO EM ENDOCRINOLOGIA + REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE | 2 | - | R$ 106,29 | 10H/SEMANA | R$ 75,00 |
19 | MÉDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA | ENSINO SUPERIOR EM MEDICINA + ESPECIALIZAÇÃO EM OTORRINOLOGIA + REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE | 1 | - | R$ 106,29 | 10H/SEMANA | R$ 75,00 |
20 | MÉDICO OFTALMOLOGISTA | ENSINO SUPERIOR EM MEDICINA + ESPECIALIZAÇÃO EM OFTALMOLOGIA + REGISTRO NO ÓRGÃO | 1 | - | R$ 106,29 | 10H/SEMANA | R$ 75,00 |
21 | MÉDICO PEDIATRA | ENSINO SUPERIOR MEDICINA + ESPECIALIZAÇÃO EM PEDIATRIA + REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE | 1 | - | R$ 106,29 | 10H/SEMANA | R$ 75,00 |
22 | MÉDICO CIRURGIÃO GERAL/GASTROENTEROLOGISTA | ENSINO SUPERIOR EM MEDICINA + ESPECIALIZAÇÃO EM GASTROENTEROLOGIA + REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE | 2 | - | R$ 106,29 | 10H/SEMANA | R$ 75,00 |
23 | MÉDICO CLÍNICO GERAL | ENSINO SUPERIOR MEDICINA + REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE | 2 | - | R$ 106,29 | 10H/SEMANA | R$ 75,00 |
24 | MÉDICO DO TRABALHO | ENSINO SUPERIOR EM MEDICINA + ESPECIALIZAÇÃO EM MEDICINA DO TRABALHO + REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE | 2 | - | R$ 106,29 | 10H/SEMANA | R$ 75,00 |
25 | MÉDICO ESF | ENSINO SUPERIOR EM MEDICINA + ESPECIALIZAÇÃO EM SAÚDE DA FAMÍLIA E COMUNIDADE + REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE | 2 | - | R$ 10859,14 | 200H/MÊS | R$ 75,00 |
26 | MÉDICO PSIQUIATRA INFANTIL | ENSINO SUPERIOR EM MEDICINA + ESPECIALIZAÇÃO EM PSIQUIATRIA + REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE | 3 | - | R$ 132,86 | 10H/SEMANA | R$ 75,00 |
27 | MÉDICO PNEUMOLOGISTA | ENSINO SUPERIOR EM MEDICINA + ESPECIALIZAÇÃO EM PNEUMOLOGIA + REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE | 1 | - | R$ 106,29 | 10H/SEMANA | R$ 75,00 |
28 | MÉDICO NEUROLOGISTA | ENSINO SUPERIOR EM MEDICINA + ESPECIALIZAÇÃO EM NEUROLOGIA + REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE | 2 | - | R$ 106,29 | 10H/SEMANA | R$ 75,00 |
29 | MOTORISTA | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO + CNH CATEGORIA D ou E | 10 | - | R$ 1089,84 | 200H/MÊS | R$ 25,00 |
30 | NUTRICIONISTA | ENSINO SUPERIOR EM NUTRIÇÃO + REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE | 1 | - | R$ 1521,10 | 200H/MÊS | R$ 75,00 |
31 | OPERADOR DE MÁQUINAS | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO + CURSO TÉCNICO DE OPERAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS | 2 | - | R$ 1133,46 | 200H/MÊS | R$ 25,00 |
32 | PEDREIRO | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | 2 | - | R$ 1089,84 | 200H/MÊS | R$ 25,00 |
33 | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA (PARA O DME) | ENSINO SUPERIOR NA ÁREA + REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE | 2 | - | R$ 1304,19 | 100H/MÊS | R$ 75,00 |
34 | SERVENTE (PARA A SEMEB APENAS SEXO FEMININO) | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | 5 | - | R$ 952,41 | 200H/MÊS | R$ 25,00 |
35 | TÉCNICO EM ENFERMAGEM | ENSINO MÉDIO COMPLETO + CURSO TÉCNICO + REGISTRO DE CLASSE | 20 | - | R$ 1034,71 | 150H/MÊS | R$ 50,00 |
36 | TÉCNICO DE RX | ENSINO MÉDIO COMPLETO + CURSO TÉCNICO + REGISTRO DE CLASSE | 2 | - | R$ 1133,46 | 120H/MÊS | R$ 50,00 |
37 | TERAPEUTA OCUPACIONAL | ENSINO SUPERIOR EM TERAPIA OCUPACIONAL + REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE | 1 | - | R$ 1351,49 | 100H/MÊS | R$ 75,00 |
38 | TOPÓGRAFO | ENSINO MÉDIO COMPLETO + CURSO TÉCNICO DE TOPÓGRAFO | 1 | - | R$ 1034,19 | 200H/MÊS | R$ 50,00 |
39 | TRATORISTA | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | 2 | - | R$ 1011,68 | 200H/MÊS | R$ 25,00 |
40 | FONOAUDIÓLOGO | ENSINO SUPERIOR EM FONOAUDIOLOGIA+ REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE. | 2 | - | R$ 1351,49 | 100H/MÊS | R$ 75,00 |
Nenhum comentário
Postar um comentário